Anna Mårtensson
Blev 87 år.
Född: | 1885-02-10 Norderö sn 1) |
Död: | 1972-04-16 Östersund 2) |
Noteringar
Gift 1907 med Nils Mårtensson, änka 14/2 1967.
Personhistoria
Källor
1) | cd-d2 |
| |
| |
2) | sb, cd-d2, Hallen och Marby 1973 |
| |
| |
3) | fb, Marby sn |
| |
| |
4) | db, Marby sn |
| |
| |
5) | bk |
| |
| |
6) | bou, bk, Marby församling |
| |
| |
7) | sb, Hallen och Marby 1960 |
| |
| |
8) | sb, Hallen och Marby 1968 |
| |
| |
9) | cd-d2, sb |
| Hallen-Marby 1969 |
|