Kerstin Persdotter
Blev högst 26 år.
Född: | 1747 1) | |
Bosatt: | 1747 Myckelåsen, Marby sn 2) | |
Död: | 1773-03-14 Myckelåsen, Marby sn 3) | "Hustru Kerstin Pehrsdotter från Myckelåsen begravdes den 21 Martii. Levat stilla och saktmodigt i 25 år. Död i häftig feber." |
Bouppteckning: | 1773-04-27 Myckelåsen, Marby sn 4) | |
Vigsel: | 1764-11-25 Marby sn 5) |
Personhistoria
Källor
1) | hfl, Marby A:1, Gid 2692.4.92000 |
| |
| |
2) | bou |
| |
| |
3) | db, bou., Marby C:1, Gid 2692.11.50500 |
| |
| |
4) | bou, ÖLA Hallens tingslag A1:33 |
| |
| |
5) | vb, Marby C:1, Gid 2692.11.49100 |
| Drängen Johan Heljesson i Myckelåsen med Kerstin Pehrsdotter där sammanstädes. |
| |
6) | hfl, Sunne A:1, Gid 2686.2.38000 |
| |
| |
7) | hfl, Marby A1:3, Gid 2692.7.10300 |
| |
| |
8) | fb, Marby C:1, Gid 2692.11.44400 |
| |
| |
9) | fb, Marby C:1, Gid 2692.11.44600 |
| |
| |
10) | fb, Marby C:1, Gid 2692.11.44800 |
| |
| |
11) | hfl, Myckelåsen, Marby sn |
| |
|